Rozkład jazdy na TARGI PRACY w dniu 16.04.2019
Przystanki w stronę Targów | ||||||||
Żytnia I | 10:30:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | |
Czarnowska | 00:02 | 10:32:00 | 10:42:00 | 11:32:00 | 12:02:00 | 12:32:00 | 13:02:00 | 13:32:00 |
Okrzei rondo | 00:02 | 10:34:00 | 10:44:00 | 11:34:00 | 12:04:00 | 12:34:00 | 13:04:00 | 13:34:00 |
Okrzei / Zagnańska | 00:02 | 10:36:00 | 10:46:00 | 11:36:00 | 12:06:00 | 12:36:00 | 13:06:00 | 13:36:00 |
Zagnańska I | 00:01 | 10:37:00 | 10:47:00 | 11:37:00 | 12:07:00 | 12:37:00 | 13:07:00 | 13:37:00 |
Łódzka I | 00:02 | 10:39:00 | 10:49:00 | 11:39:00 | 12:09:00 | 12:39:00 | 13:09:00 | 13:39:00 |
Pawia / Łódzka | 00:02 | 10:41:00 | 10:51:00 | 11:41:00 | 12:11:00 | 12:41:00 | 13:11:00 | 13:41:00 |
Pawia / Skrzetlewska | 00:02 | 10:43:00 | 10:53:00 | 11:43:00 | 12:13:00 | 12:43:00 | 13:13:00 | 13:43:00 |
1 Maja / Os. Herby | 00:02 | 10:45:00 | 10:55:00 | 11:45:00 | 12:15:00 | 12:45:00 | 13:15:00 | 13:45:00 |
Bat. Chłopskich / 1 Maja | 00:02 | 10:47:00 | 10:57:00 | 11:47:00 | 12:17:00 | 12:47:00 | 13:17:00 | 13:47:00 |
Bat. Chłopskich IV | 00:02 | 10:49:00 | 10:59:00 | 11:49:00 | 12:19:00 | 12:49:00 | 13:19:00 | 13:49:00 |
Targi Kielce ( ul. Markowskiego ) | 00:02 | 10:51:00 | 11:01:00 | 11:51:00 | 12:21:00 | 12:51:00 | 13:21:00 | 13:51:00 |
Przystanki z Targów | ||||||||
Targi Kielce ( ul. Markowskiego ) | 11:00:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 14:30:00 | ||
Bat. Chłopskich IV | 00:02 | 11:02:00 | 11:32:00 | 12:02:00 | 12:32:00 | 13:02:00 | 14:32:00 | |
Bat. Chłopskich /1 Maja | 00:02 | 11:04:00 | 11:34:00 | 12:04:00 | 12:34:00 | 13:04:00 | 14:34:00 | |
1 Maja os. Herby | 00:02 | 11:06:00 | 11:36:00 | 12:06:00 | 12:36:00 | 13:06:00 | 14:36:00 | |
Pawia/ Skrzetlewska | 00:02 | 11:08:00 | 11:38:00 | 12:08:00 | 12:38:00 | 13:08:00 | 14:38:00 | |
Łódzka | 00:02 | 11:10:00 | 11:40:00 | 12:10:00 | 12:40:00 | 13:10:00 | 14:40:00 | |
Zagnańska / Łódzka | 00:02 | 11:12:00 | 11:42:00 | 12:12:00 | 12:42:00 | 13:12:00 | 14:42:00 | |
Okrzei / Zagnańska | 00:02 | 11:14:00 | 11:44:00 | 12:14:00 | 12:44:00 | 13:14:00 | 14:44:00 | |
Okrzei rondo | 00:01 | 11:15:00 | 11:45:00 | 12:15:00 | 12:45:00 | 13:15:00 | 14:45:00 | |
Czarnowska PKS | 00:02 | 11:17:00 | 11:47:00 | 12:17:00 | 12:47:00 | 13:17:00 | 14:47:00 | |
Żelazna PKP | 00:02 | 11:19:00 | 11:49:00 | 12:19:00 | 12:49:00 | 13:19:00 | 14:49:00 | |
Żytnia I | 00:02 | 11:21:00 | 11:51:00 | 12:21:00 | 12:51:00 | 13:21:00 | 14:51:00 |
16.12.2019
12.12.2019
10.12.2019
Targi Kielce należą do: | The Global Association of the Exhibition Industry |
International Exhibition Statistics Union |
Targi Kielce posiadają certyfikat Systemu Zarządzania Jakością: |
|